前言
社群内经常有成员咨询电子邮件域名的选择应该尽量避开哪些「信誉」差的, 所以本文将专门在此讨论.
域名的总体声誉和 IP 一样影响着电子邮件的基础传递能力, 这些阻碍源自域名管理局和注册商对于域名的销售和管理策略, 从而导致一些 RBL 和过滤器模型会将此类域名入站的邮件降低其基础评分甚至标记后直接单独执行严格的处理程序, 即使不会导致最终被隔离或拒信, 针对性的处理也都会让使用这些域名入站的邮件在队列中慢一些, 这种损失在一些邮件用户看来同样是无法接受的.
所以本文的数据也可以作为本站文章《什么样的电子邮件域名才是「好」的?》的对照.
关于数据
数据来自 Spamhaus, 采样截止 2025 年 3 月 6 日.
- "排名" 指该行在当前表中的位次, 数字越小越差.
- "域名" 指顶级域名(TLD)名称.
- "恶名评分" 指该 TLD 最终滥用数量在活跃域名总数中所占的比例, 该数字将展示域名实质的管理工作优劣状态, 数字越大越差.
- "总量" 指该顶级域名被记录的最终滥用域名数量, 数字越大越差
可以看出, 本文的「总量榜单」只是作为一个数据参考, 真正域名信誉应该参考「声誉榜单」. 因为某些域名因为总量基数巨大, 导致滥用数量也异常巨大, 域名管理方是否会积极响应滥用报告并处置滥用域名使其不随基数呈比例增长才是直接关系 "恶名评分" 的重要因素.
相对的, 某些域名活跃总量本身就很小, 所以只要滥用数量稍微增多一些其 "恶名评分" 就会快速增加, 主要是一些小众 TLD, 比如 New gTLD 和冷门小国 ccTLD. 由于本身总量已经在百名之外, 如果把它们加入前面两个榜单的采样会导致数据失真, 所以会在第三张表「百名外声誉榜单」单独列出, 也只会依据 "恶名评分" 进行排序.
如何选择
从总量榜单中的前五位在声誉榜单中定位得到数据:
域名 | 声誉榜单位次 |
---|---|
.com | 39 |
.ru | 40 |
.de | 85 |
.net | 41 |
.org | 56 |
去掉最高位次 .de 的 85, 去掉最低位次 .com 的 39, 得出平均数为: 45.67 ≈ 46
再得出两个参考数字: 如果在首先就不考虑 .com 的前提下, 选择应该在声誉榜单中第 46 位次之后的. 由于 .com 后无来者的注册量, 如果考虑了 .com, 那么位次就可以直接锚定 39 位之后的, 它们都是管理得比 .com 要好的.
所以选择就可以集中在声誉榜单中 .com 的位次 39 位之后的, 不过也并不是说 39 位之前的就一定不能选, 只是说它们的注册量比 .com 少, 声誉还要更稍逊一筹.
如果不想考虑, 笔者的建议是声誉榜单前十位到三十位的都不要选, 或者无脑直接传统 gTLD 三巨头: .com / .net / .org.
总量榜单
排名 | 域名 | 恶名评分 | 总量 |
---|---|---|---|
1 | .com | 0.4 | 19861215 |
2 | .ru | 0.4 | 1816534 |
3 | .de | 0.0257 | 1751722 |
4 | .net | 0.4 | 1635655 |
5 | .org | 0.2 | 1587584 |
6 | .uk | 0.0452 | 964485 |
7 | .xyz | 1.1 | 957813 |
8 | .br | 0.0061 | 773969 |
9 | .cn | 1.6 | 754821 |
10 | .nl | 0.0128 | 641966 |
11 | .shop | 1 | 630553 |
12 | .online | 0.3 | 578182 |
13 | .au | 0.0021 | 553243 |
14 | .fr | 0.0255 | 524135 |
15 | .top | 7.6 | 494168 |
16 | .in | 0.0407 | 479185 |
17 | .info | 0.5 | 443240 |
18 | .ca | 0.0091 | 433737 |
19 | .co | 1.1 | 432468 |
20 | .it | 0.0147 | 398245 |
21 | .store | 0.1 | 379928 |
22 | .site | 0.3 | 365140 |
23 | .pl | 0.0354 | 342246 |
24 | .jp | 0.0328 | 314698 |
25 | .ch | 0.0048 | 314393 |
26 | .cc | 6.2 | 281216 |
27 | .eu | 0.0811 | 276393 |
28 | .us | 0.1 | 272649 |
29 | .es | 0.0314 | 208586 |
30 | .bond | 1.1 | 206803 |
31 | .id | 0.0435 | 199525 |
32 | .za | 0.0118 | 197555 |
33 | .me | 0.6 | 191121 |
34 | .io | 0.0461 | 185488 |
35 | .cz | 0.3 | 172381 |
36 | .pro | 1.1 | 160445 |
37 | .vip | 7.6 | 159091 |
38 | .at | 0.0363 | 154904 |
39 | .se | 0.0191 | 150820 |
40 | .sbs | 1.4 | 141504 |
41 | .today | 0.1 | 138518 |
42 | .mx | 0.0357 | 133501 |
43 | .tr | 0.0424 | 132162 |
44 | .ro | 0.0913 | 125123 |
45 | .biz | 0.4 | 124437 |
46 | .click | 0.5 | 123190 |
47 | .app | 1.4 | 117985 |
48 | .ir | 0.0109 | 108285 |
49 | .fun | 0.3 | 103947 |
50 | .ai | 0.0088 | 100775 |
51 | .live | 0.7 | 96678 |
52 | .dev | 0.012 | 94961 |
53 | .nz | 0.0085 | 92324 |
54 | .tech | 0.1 | 86433 |
55 | .ua | 0.0114 | 84829 |
56 | .club | 6.1 | 79420 |
57 | .fi | 0.0153 | 75905 |
58 | .icu | 2 | 75417 |
59 | .space | 0.2 | 74800 |
60 | .pt | 0.0417 | 68198 |
61 | .xn--p1ai (.рф) | 0.1 | 62226 |
62 | .cloud | 0.1 | 62037 |
63 | .asia | 0.4 | 60297 |
64 | .life | 1.1 | 59507 |
65 | .sk | 0.0508 | 56830 |
66 | .cfd | 1.7 | 52314 |
67 | .buzz | 1 | 49909 |
68 | .tw | 0.9 | 49486 |
69 | .world | 0.9 | 48174 |
70 | .my | 0.4 | 46710 |
71 | .lol | 0.5 | 46137 |
72 | .art | 0.4 | 45314 |
73 | .one | 2.8 | 43671 |
74 | .website | 0.2 | 43181 |
75 | .link | 0.3 | 42938 |
76 | .tv | 1.4 | 39613 |
77 | .work | 0.6 | 39328 |
78 | .blog | 0.5 | 32569 |
79 | .cyou | 1.9 | 31822 |
80 | .ee | 0.1 | 29731 |
81 | .ng | 0.3 | 29619 |
82 | .hk | 0.0384 | 28746 |
83 | .mobi | 3.1 | 26639 |
84 | .digital | 1 | 26537 |
85 | .pe | 0.0314 | 22954 |
86 | .lat | 0.7 | 22405 |
87 | .studio | 0.5 | 20048 |
88 | .agency | 0.5 | 19536 |
89 | .lv | 0.0531 | 18663 |
90 | .bet | 0.5 | 15714 |
91 | .ma | 0.0397 | 15074 |
92 | .win | 0.6 | 15022 |
93 | .pw | 0.7 | 14459 |
94 | .su | 0.4 | 14300 |
95 | .ink | 4.1 | 14179 |
96 | .homes | 0.3 | 14064 |
97 | .tokyo | 0.7 | 13693 |
98 | .pics | 0.4 | 13155 |
99 | .fyi | 0.3 | 13112 |
100 | .media | 0.2 | 12420 |
声誉榜单
排名 | 域名 | 恶名评分 | 总量 |
---|---|---|---|
1 | .top | 7.6 | 494168 |
2 | .vip | 7.6 | 159091 |
3 | .cc | 6.2 | 281216 |
4 | .club | 6.1 | 79420 |
5 | .ink | 4.1 | 14179 |
6 | .mobi | 3.1 | 26639 |
7 | .one | 2.8 | 43671 |
8 | .icu | 2 | 75417 |
9 | .cyou | 1.9 | 31822 |
10 | .cfd | 1.7 | 52314 |
11 | .cn | 1.6 | 754821 |
12 | .sbs | 1.4 | 141504 |
13 | .app | 1.4 | 117985 |
14 | .tv | 1.4 | 39613 |
15 | .xyz | 1.1 | 957813 |
16 | .co | 1.1 | 432468 |
17 | .bond | 1.1 | 206803 |
18 | .pro | 1.1 | 160445 |
19 | .life | 1.1 | 59507 |
20 | .shop | 1 | 630553 |
21 | .buzz | 1 | 49909 |
22 | .digital | 1 | 26537 |
23 | .tw | 0.9 | 49486 |
24 | .world | 0.9 | 48174 |
25 | .live | 0.7 | 96678 |
26 | .lat | 0.7 | 22405 |
27 | .pw | 0.7 | 14459 |
28 | .tokyo | 0.7 | 13693 |
29 | .me | 0.6 | 191121 |
30 | .work | 0.6 | 39328 |
31 | .win | 0.6 | 15022 |
32 | .info | 0.5 | 443240 |
33 | .click | 0.5 | 123190 |
34 | .lol | 0.5 | 46137 |
35 | .blog | 0.5 | 32569 |
36 | .studio | 0.5 | 20048 |
37 | .agency | 0.5 | 19536 |
38 | .bet | 0.5 | 15714 |
39 | .com | 0.4 | 19861215 |
40 | .ru | 0.4 | 1816534 |
41 | .net | 0.4 | 1635655 |
42 | .biz | 0.4 | 124437 |
43 | .asia | 0.4 | 60297 |
44 | .my | 0.4 | 46710 |
45 | .art | 0.4 | 45314 |
46 | .su | 0.4 | 14300 |
47 | .pics | 0.4 | 13155 |
48 | .online | 0.3 | 578182 |
49 | .site | 0.3 | 365140 |
50 | .cz | 0.3 | 172381 |
51 | .fun | 0.3 | 103947 |
52 | .link | 0.3 | 42938 |
53 | .ng | 0.3 | 29619 |
54 | .homes | 0.3 | 14064 |
55 | .fyi | 0.3 | 13112 |
56 | .org | 0.2 | 1587584 |
57 | .space | 0.2 | 74800 |
58 | .website | 0.2 | 43181 |
59 | .media | 0.2 | 12420 |
60 | .store | 0.1 | 379928 |
61 | .us | 0.1 | 272649 |
62 | .today | 0.1 | 138518 |
63 | .tech | 0.1 | 86433 |
64 | .xn--p1ai (.рф) | 0.1 | 62226 |
65 | .cloud | 0.1 | 62037 |
66 | .ee | 0.1 | 29731 |
67 | .ro | 0.0913 | 125123 |
68 | .eu | 0.0811 | 276393 |
69 | .lv | 0.0531 | 18663 |
70 | .sk | 0.0508 | 56830 |
71 | .io | 0.0461 | 185488 |
72 | .uk | 0.0452 | 964485 |
73 | .id | 0.0435 | 199525 |
74 | .tr | 0.0424 | 132162 |
75 | .pt | 0.0417 | 68198 |
76 | .in | 0.0407 | 479185 |
77 | .ma | 0.0397 | 15074 |
78 | .hk | 0.0384 | 28746 |
79 | .at | 0.0363 | 154904 |
80 | .mx | 0.0357 | 133501 |
81 | .pl | 0.0354 | 342246 |
82 | .jp | 0.0328 | 314698 |
83 | .es | 0.0314 | 208586 |
84 | .pe | 0.0314 | 22954 |
85 | .de | 0.0257 | 1751722 |
86 | .fr | 0.0255 | 524135 |
87 | .se | 0.0191 | 150820 |
88 | .fi | 0.0153 | 75905 |
89 | .it | 0.0147 | 398245 |
90 | .nl | 0.0128 | 641966 |
91 | .dev | 0.012 | 94961 |
92 | .za | 0.0118 | 197555 |
93 | .ua | 0.0114 | 84829 |
94 | .ir | 0.0109 | 108285 |
95 | .ca | 0.0091 | 433737 |
96 | .ai | 0.0088 | 100775 |
97 | .nz | 0.0085 | 92324 |
98 | .br | 0.0061 | 773969 |
99 | .ch | 0.0048 | 314393 |
100 | .au | 0.0021 | 553243 |
百名外声誉榜单
排名 | 域名 | 恶名评分 | 总量 |
---|---|---|---|
1 | .sx | 83.5 | 1102 |
2 | .pink | 74 | 2388 |
3 | .loans | 45.6 | 1123 |
4 | .lgbt | 44.8 | 1395 |
5 | .photo | 31.8 | 2307 |
6 | .pictures | 31.2 | 3693 |
7 | .gdn | 30.5 | 5320 |
8 | .ooo | 28.8 | 2544 |
9 | .poker | 27.8 | 641 |
10 | .loan | 26.8 | 11685 |
11 | .pizza | 26.4 | 4083 |
12 | .pm | 20.4 | 1266 |
13 | .bid | 19 | 8888 |
14 | .wang | 17.2 | 4100 |
15 | .army | 17.2 | 669 |
16 | .rest | 16.6 | 7525 |
17 | .miami | 15.1 | 1085 |
18 | .auction | 14.7 | 1353 |
19 | .lc | 12.3 | 787 |
20 | .cam | 10.6 | 7059 |
21 | .xin | 10 | 9076 |
22 | .st | 9.8 | 2216 |
23 | .pet | 9.4 | 2089 |
24 | .wiki | 8.1 | 10514 |
25 | .luxe | 7.8 | 324 |
26 | .christmas | 7.7 | 1704 |
27 | .plus | 7.5 | 4005 |
28 | .locker | 7.4 | 3833 |
29 | .gold | 7.4 | 1899 |
30 | .academy | 7.2 | 12127 |
31 | .legal | 7.2 | 2362 |
32 | .ac | 6.3 | 3165 |
33 | .gives | 6.2 | 542 |
34 | .party | 5.8 | 4229 |
35 | .navy | 5.8 | 133 |
36 | .schule | 4.9 | 563 |
37 | .irish | 4.8 | 386 |
38 | .forsale | 4.5 | 746 |
39 | .mov | 4.5 | 470 |
40 | .photos | 4.2 | 2358 |
41 | .vacations | 4 | 301 |
42 | .best | 3.7 | 9610 |
43 | .tax | 3.7 | 1297 |
44 | .gift | 3.7 | 637 |
45 | .bar | 3.6 | 3923 |
46 | .xn--j1amh (.укр) | 3.6 | 911 |
47 | .fan | 3.3 | 1043 |
48 | .boston | 3.1 | 556 |
49 | .day | 2.9 | 1843 |
50 | .lifestyle | 2.8 | 769 |
51 | .ltd | 2.7 | 11205 |
52 | .ong | 2.7 | 325 |
53 | .college | 2.5 | 2229 |
54 | .ws | 2.4 | 7785 |
55 | .help | 2.2 | 7584 |
56 | .blue | 2.1 | 2127 |
57 | .tips | 2.1 | 1741 |
58 | .fashion | 2.1 | 1376 |
59 | .boo | 2 | 469 |
60 | .ceo | 1.8 | 1293 |
61 | .gd | 1.8 | 470 |
62 | .skin | 1.7 | 6881 |
63 | .directory | 1.7 | 1573 |
64 | .parts | 1.6 | 732 |
65 | .vg | 1.6 | 605 |
66 | .pub | 1.4 | 1820 |
67 | .actor | 1.4 | 384 |
68 | .fit | 1.3 | 5767 |
69 | .finance | 1.3 | 5698 |
70 | .supply | 1.3 | 904 |
71 | .moe | 1.2 | 3535 |
72 | .africa | 1.1 | 6720 |
73 | .uno | 1.1 | 4748 |
74 | .support | 1.1 | 4538 |
75 | .makeup | 1.1 | 2334 |
76 | .ge | 1 | 8272 |
77 | .rip | 1 | 2627 |
78 | .mba | 1 | 508 |
79 | .cm | 0.9 | 5902 |
80 | .black | 0.9 | 960 |
81 | .yt | 0.9 | 741 |
82 | .onl | 0.8 | 2074 |
83 | .vin | 0.8 | 1177 |
84 | .business | 0.7 | 5039 |
85 | .kim | 0.7 | 1420 |
86 | .claims | 0.7 | 1107 |
87 | .builders | 0.7 | 714 |
88 | .sydney | 0.7 | 650 |
89 | .mom | 0.6 | 10708 |
90 | .love | 0.6 | 8384 |
91 | .team | 0.6 | 7092 |
92 | .tools | 0.6 | 3840 |
93 | .hair | 0.6 | 3798 |
94 | .boutique | 0.6 | 2122 |
95 | .dog | 0.6 | 1969 |
96 | .markets | 0.6 | 787 |
97 | .monster | 0.5 | 8477 |
98 | .autos | 0.5 | 7648 |
99 | .bio | 0.5 | 7626 |
100 | .page | 0.5 | 6695 |